Gerencie e centralize vídeo, áudio e sensores de qualquer marca, georreferencie cada elemento do sistema e transforme dados históricos e em tempo real em decisões. Escala de uma instalação a redes federadas.








Uma arquitetura aberta que trabalha com as câmeras e sistemas que você já tem, e cresce com você sem substituir a infraestrutura.
Milhares de câmeras e dispositivos de qualquer marca em uma única interface.
Cada câmera, sensor e evento localizado para operar com contexto geográfico.
Edições que crescem com a sua operação, com continuidade garantida.
O SecurOS® VMS reúne as câmeras, o áudio e os sensores que você já tem, localiza tudo no mapa, grava cada momento e cresce com você: de um único site a uma rede federada.
Gestão de vídeo e segurança para organizações de médio porte.
Segurança integral com uma interface intuitiva, completa e personalizável.
Para ativos e operações críticas que integram uma ampla gama de tecnologias.
Continuidade operacional e disponibilidade ininterrupta de sistemas críticos.
Supervisão e acompanhamento de todas as atividades e eventos do sistema.
A mesma plataforma em todas as edições. Escolha de acordo com a escala da sua operação, as integrações e os módulos de que você precisa.
| Características | SecurOS® Professional | SecurOS® Premium | SecurOS® Enterprise | SecurOS® MCC |
|---|---|---|---|---|
| Servidor / Cliente | ||||
| Serviço de vídeo por sistema | 10 | 20 | Ilimitado | Ilimitado |
| Estações de trabalho do operador | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Módulo de Analíticos ISS | 0 | 20 | Ilimitado | — |
| SecurOS® WebConnect (cliente web) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| SecurOS® Mobile (iOS e Android) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| SecurOS® Failover | — | + Opcional | ✓ | + Opcional |
| Vídeo / Áudio | ||||
| Câmeras por sistema | 320 | 640 | Ilimitado | Ilimitado |
| Microfones por servidor | 320 | 640 | Ilimitado | Ilimitado |
| Arquivador | + Opcional | + Opcional | + Opcional | + Opcional |
| Active Camera Tracker | + Opcional | + Opcional | + Opcional | + Opcional |
| Gravação de áudio | + Opcional | + Opcional | + Opcional | + Opcional |
| Áudio bidirecional | + Opcional | + Opcional | + Opcional | + Opcional |
| Compatibilidade com dispositivos SIP | + Opcional | + Opcional | + Opcional | + Opcional |
| EdgeStorage Sync | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| EdgeStorage Gate | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportação | ||||
| Evidence Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Snapshots | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vídeo (SecurOS® Native, AVI, ASF) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vídeo + áudio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interface | ||||
| Mapa padrão 2D/3D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mapa GIS | — | + Opcional | + Opcional | + Opcional |
| Visualizador de eventos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interface HTML5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notificações | ||||
| SMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Áudio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pop-up | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automação | ||||
| Agendador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Macros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scripts (VB / JScript / Node.js) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direitos de usuário | ||||
| Gestão integrada de direitos de usuário | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compatibilidade com Active Directory / LDAP | — | + Opcional | ✓ | ✓ |
| Ferramentas de administração | ||||
| Detecção automática de dispositivos IP | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Criação de câmeras em massa | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Integração | ||||
| Servidor RTSP | — | + Opcional | + Opcional | + Opcional |
| Servidor ONVIF | — | + Opcional | + Opcional | + Opcional |
| Canais | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | — |
| IIDK | — | + Opcional | + Opcional | + Opcional |
| Light Integration | — | + Opcional | + Opcional | + Opcional |
| Active Media Kit | — | + Opcional | + Opcional | + Opcional |
| REST API | — | + Opcional | + Opcional | + Opcional |
| Media Gate | — | + Opcional | + Opcional | + Opcional |
| Integração de videowall (compatível com terceiros) | — | + Opcional | + Opcional | + Opcional |
| Módulos | ||||
| SecurOS® Audit Trail | — | + Opcional | ✓ | ✓ |
| SecurOS® System Dashboard | + Opcional | + Opcional | + Opcional | — |
| SecurOS® Dispatcher | — | + Opcional | + Opcional | + Opcional |
| SecurOS® ACS | + Opcional | + Opcional | + Opcional | — |
| SecurOS® Reports | + Opcional | + Opcional | + Opcional | + Opcional |
| SecurOS® POS | + Opcional | + Opcional | + Opcional | — |
| SecurOS® Cargo | — | + Opcional | + Opcional | — |
| SecurOS® Auto | — | + Opcional | + Opcional | + Opcional |
| SecurOS® FaceX | — | + Opcional | + Opcional | + Opcional |
| SecurOS® Helmet Detection | — | + Opcional | + Opcional | + Opcional |
| SecurOS® Tracking Kit | — | + Opcional | + Opcional | + Opcional |
| SecurOS® Transit* | — | + Opcional | + Opcional | — |
| SecurOS® Motus | — | + Opcional | + Opcional | + Opcional |
| SecurOS® Velox* | — | + Opcional | + Opcional | + Opcional |
| SecurOS® Soffit | — | + Opcional | + Opcional | + Opcional |
| SecurOS® Crossroad* | — | + Opcional | + Opcional | + Opcional |
| SecurOS® UVSS | — | + Opcional | + Opcional | — |
| ISS Smart VideoWall | — | + Opcional | + Opcional | + Opcional |
| Licença por câmera: inclui | ||||
| Módulo de mapa padrão | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Canais de E/S ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Conexões web ilimitadas (SecurOS® WebConnect) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Conexões móveis ilimitadas (SecurOS® Mobile) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Estações de trabalho ilimitadas (visualização ou administração) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Subsistema de notificação | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Macros / motor de scripts | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Monitoramento do estado do sistema | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Conta de administrador integrada | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Suporte a gravação na borda (edge) | — | ✓ | ✓ | — |
| Módulo SecurOS® Audit Trail | — | — | ✓ | — |
| Integração com AD / LDAP | — | — | ✓ | — |
| Cluster de failover 1 a 1 e SecurOS® Cluster | — | — | ✓ | — |
| Informações de pedido | ||||
| Número de peça | SOP-CAM | SOR-CAM | SOE-CAM | — |
✓ Incluído · + Opcional: disponível com custo adicional · — Não disponível
*Disponível apenas em algumas regiões. Confirme com a equipe local da ISS.

Por trás da segurança de uma das maiores cidades do planeta, a videointeligência da ISS transforma milhares de fluxos de vídeo em decisões que protegem milhões de pessoas.

Cidades e estados que conectam milhares de câmeras em um único sistema.

Controle de acessos, contêineres e caminhões em cada ponto do terminal.

Segurança de terminal, perímetro e acessos veiculares.

Energia, mineração e combustíveis protegidos sem pausa.
É a plataforma de gestão de vídeo da ISS: integra câmeras, analíticas com IA e sistemas de terceiros em uma única interface, de um local a redes distribuídas.
Há três edições: SecurOS® Professional, Premium e Enterprise. O comparativo desta página mostra o que cada uma inclui; um especialista da ISS ajuda você a escolher.
Um número ilimitado de câmeras, dispositivos e estações de trabalho, em uma arquitetura distribuída que cresce com a operação.
O SecurOS® Enterprise inclui failover nativo, integração com Microsoft Active Directory / LDAP e recursos de cibersegurança para ambientes corporativos.
Sim. É compatível com o SecurOS® Mobile e o Web Client, envia notificações de alerta e funciona em Windows e Linux.
Conte o que você precisa proteger. Um especialista da ISS entrará em contato para preparar uma demonstração sob medida.
Deixe seus dados e enviaremos a ficha técnica de SecurOS® VMS Enterprise para o seu e-mail.
Conte o que você precisa proteger. Um especialista da ISS entrará em contato para preparar uma demonstração sob medida.
Cuéntanos qué necesitas proteger. Un especialista de ISS te contacta para preparar una demostración a la medida.